Cadini Imóveis em Cascavel Paraná
28 a 531 m²
43 a 857 m²
Até 2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 27.81 | 42.68 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.07 | 58.43 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 49.46 | 75.91 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 42.68 | 42.68 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 36.4 | 58.43 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.19 | 75.91 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 31.56 | 50.92 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 132.74 | 214.16 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 265.48 | 428.32 | - | 1 | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 530.96 | 856.63 | - | - | - | 1 | - |
Square Life Center, apartamentos e salas Centro - Cascavel
17602089-CBM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies